Главная \ Услуги
№ | Наименование отхода |
1 | Пищевые отходы |
2 | Промасленный обтирочный материал (Ветошь, салфетки и др.) |
3 | Отработанные фильтра (масленые, воздушные, топливные, гидравлические и др..) |
4 | Отработанные фильтрующие материалы оборудования(Рукавные фильтра и др.) |
5 | Медицинские отходы класса А, Б, В, Г(подвергаемые термической обработке) |
6 | Бумажная документация |
7 | Биоорганические отходы |
8 | Замазученный грунт и иной сорбент |
9 | Крады ( кеки после установок с содержанием нефтепродуктов) |
10 | Твердо-бытовые отходы |
11 | Ил и твердый осадок очистных сооружений (в т.ч шлам моечных машин), |
12 | Отработанные охлаждающие жидкости автотранспорта,отработанные тормозные жидкости, |
13 | Отработанные картриджи, тонеры |
14 | Древесные отходы |
15 | Лакокрасочные материалы, лаки, клеи, смолы, мастики, грунтовки и др. |
16 | Шпалы железно дорожные деревянные |
17 | Антрацит, активированный уголь, угольная пыль и др. углесодержащие отходы |
18 | Нефтепродукты с очистных сооружений поверхностно-ливневых сточных вод, автомойки |
19 | Отходы нейтрализации кислот, щелочей и др. химических отходов. |
20 | Отработанные смазочные материалы (литол, нигрол, солидол и др.) |
21 | Отходы СИЗ ГО в т.ч. само спасатели и противогазы (составные части подлежащие термической обработке), |
22 | Отходы жиро ловушек и жиро уловителейсодержащие жировые продукты |
23 | Отходы после пробирного анализа |
24 | Остатки и огарки сварочных электродов |
25 | Отработанный активный ил |
26 | Тара из -под химических реагентов (в т.ч. полипропиленовые мешки биг -бэги, евро кубы, металлическая тара, бумажная, пластиковая) |
27 | Пустые металлические бочки из -под ГСМ и др. материалов |
28 | Отработанное фритюрное масло |
29 | Отходынефтезагрязненного полипропилена, полиэтилена, пэт тары. |
30 | Маслянистая смесь, эмульсия, нефтезагрязненные стоки |
31 | Подтоварная вода, производственные стоки |
32 | Тара из под пестицидов, цианидов и других хим. отходов. |
34 | Анодный шлам, шлам электролизных ванн |
35 | Хим. отходы и остатки хим. реагентов подвергаемые высокотемпературной термической обработке |
36 | Ртутьсодержащие и люминесцентные лампы |
37 | Ртуть содержащие приборы, градусники, термометры и т.п. |
38 | Лабораторная посуда, тигели, пробирки, колбы. диам. до 400мм. |
39 | Отработанная оргтехника, бытовая техника |
40 | Электроприборы и оборудование |
41 | Бытовая и мягкая мебель |
42 | Бумажные отходы (Бумага, картон, бумажная упаковка) |
43 | Бой стекла, лабораторная посуда и стекло тара |
44 | Зол шлаковые отходы |
45 | Фарфоровые изоляторы и др. |
46 | Строительные отходы |
47 | Отходы шлакоблочного и кирпичного производства |
48 | Асбестосодержащие отходы |
49 | Отходы минеральной ваты |
50 | Отходы полипропилена |
51 | Резино-технические отходы |
52 | Пластиковые отходы, Пэт тара. |
Цены на услуги утилизации, а также разрешительные документы предоставляются индивидуально и по запросу.